wdt_ID track status artist song remark
1
1
NEW
Black State
Amigo
2
2
NEW
Motvind
Som I En Dimma
3
3
NEW
Slow Twitch Fibers
Let's Face The Music And Dance
4
4
HH
Rod Stewart
Passion
5
5
HH
Gyllene Tider
När Vi Två Blir En
week 3
6
6
SH
Magnum Bonum
Radio Love
week 1
7
7
NEW
Rolf Wikströms Hjärtslag
Jemede
8
8
NEW
Dr. Hook
Girls Can Get It
9
9
NEW
Lasse Lindbom Band
Tärningen Är Kastad
10
10
HH
Tomas Ledin
The Sun's Shining In The Middle Of The Night
week 1
wdt_ID | track | status | artist | song | remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NEW | Black State | Amigo | |
2 | 2 | NEW | Motvind | Som I En Dimma | |
3 | 3 | NEW | Slow Twitch Fibers | Let's Face The Music And Dance | |
4 | 4 | HH | Rod Stewart | Passion | |
5 | 5 | HH | Gyllene Tider | När Vi Två Blir En | week 3 |
6 | 6 | SH | Magnum Bonum | Radio Love | week 1 |
7 | 7 | NEW | Rolf Wikströms Hjärtslag | Jemede | |
8 | 8 | NEW | Dr. Hook | Girls Can Get It | |
9 | 9 | NEW | Lasse Lindbom Band | Tärningen Är Kastad | |
10 | 10 | HH | Tomas Ledin | The Sun's Shining In The Middle Of The Night | week 1 |
Leave a Reply